Çankırı il genelinde bugün (12 Nisan Pazar) parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca aralıklı hafif yağmur görülecek. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Çankırı Merkez 5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

  • 12 Nisan Pazar: Hafif Yağmurlu 🌧️, -1°C / 12°C
  • 13 Nisan Pazartesi: Çok Bulutlu ☁️, 0°C / 13°C
  • 14 Nisan Salı: Az Bulutlu 🌤️, 0°C / 17°C
  • 15 Nisan Çarşamba: Az Bulutlu 🌤️, 5°C / 20°C
  • 16 Nisan Perşembe: Parçalı Bulutlu ⛅, 5°C / 21°C

Diğer Çankırı İlçeleri İçin 5 Günlük Tahminler:

📰 Haber Ağı'nı Yakından Takip Edin En sıcak gelişmeleri ve son dakika haberlerini anında öğrenmek için bildirimlere izin verin veya anasayfamızı ziyaret edin.
  • Ilgaz K.M.: 12 Nisan: Hafif Kar Yağışlı 🌨️ (-8°C/1°C) | 13 Nisan: Çok Bulutlu ☁️ (-7°C/2°C) | 14 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (-7°C/5°C) | 15 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (-2°C/8°C) | 16 Nisan: Parçalı Bulutlu ⛅ (-1°C/13°C)
  • Atkaracalar: 12 Nisan: Karla Karışık Yağmurlu 🌧️❄️ (-2°C/7°C) | 13 Nisan: Çok Bulutlu ☁️ (-2°C/8°C) | 14 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (-2°C/14°C) | 15 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (1°C/16°C) | 16 Nisan: Parçalı Bulutlu ⛅ (4°C/16°C)
  • Bayramören: 12 Nisan: Karla Karışık Yağmurlu 🌧️❄️ (-3°C/7°C) | 13 Nisan: Çok Bulutlu ☁️ (-3°C/8°C) | 14 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (-2°C/12°C) | 15 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (2°C/15°C) | 16 Nisan: Parçalı Bulutlu ⛅ (3°C/16°C)
  • Çerkeş: 12 Nisan: Karla Karışık Yağmurlu 🌧️❄️ (-1°C/8°C) | 13 Nisan: Çok Bulutlu ☁️ (-1°C/10°C) | 14 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (-1°C/16°C) | 15 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (2°C/18°C) | 16 Nisan: Parçalı Bulutlu ⛅ (4°C/19°C)
  • Eldivan: 12 Nisan: Hafif Yağmurlu 🌧️ (-1°C/11°C) | 13 Nisan: Çok Bulutlu ☁️ (-1°C/12°C) | 14 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (1°C/16°C) | 15 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (6°C/18°C) | 16 Nisan: Parçalı Bulutlu ⛅ (6°C/19°C)
  • Ilgaz: 12 Nisan: Hafif Yağmurlu 🌧️ (0°C/14°C) | 13 Nisan: Çok Bulutlu ☁️ (0°C/15°C) | 14 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (2°C/18°C) | 15 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (6°C/21°C) | 16 Nisan: Parçalı Bulutlu ⛅ (7°C/22°C)
  • Kızılırmak: 12 Nisan: Hafif Yağmurlu 🌧️ (1°C/13°C) | 13 Nisan: Çok Bulutlu ☁️ (2°C/14°C) | 14 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (3°C/16°C) | 15 Nisan: Az Bulutlu 🌤️ (6°C/19°C) | 16 Nisan: Parçalı Bulutlu ⛅ (7°C/21°C)
  • Korgun: 12 Nisan: Hafif Yağmurlu 🌧️ (sıcaklık ve sonraki günler için veri kaynakta eksik.)

Uyarılar:

⚠️ Zirai Don Uyarısı: Pazartesi (13.04.2026) sabah saatlerine kadar Çankırı il genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.