Mülkiyeti Üsküdar Belediyesine ait muhtelif taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gerçekleştirilecektir.
Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilana göre, Çengelköy Mahallesi, 879 Ada 137 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 20 adet konut, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69. maddesi uyarınca Üsküdar Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
İhale ve teklif açma tarihi 16 Nisan 2026 saat 10:00 olarak belirlenmiştir. İlan numarası ILN02435463'tür.
Satışa sunulan konutların nitelikleri, net ve brüt alanları, arsa payları ve KDV hariç muhammen satış fiyatları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:
| Sıra | Blok No | B.B. No | Bulunduğu Kat | Tipi | Niteliği | Net Alanı (m²) | Brüt Alanı (m²) | Arsa Payı | KDV Hariç Muhammen Satış Fiyatı |
| 1 | A1 | 8 | 1. Normal Kat | 3+1 | Daire | 110,32 | 125,46 | 7500000000/937942180000 | ₺20.100.000,00 |
| 2 | A1 | 13 | 2. Normal Kat | 3+1 | Daire | 110,32 | 125,46 | 8000000000/937942180000 | ₺20.100.000,00 |
| 3 | A2 | 4 | Zemin Kat | 3+1 | Daire | 110,32 | 125,46 | 7449100000/937942180000 | ₺20.500.000,00 |
| 4 | A2 | 9 | 1. Normal Kat | 3+1 | Daire | 110,32 | 125,46 | 7378500000/937942180000 | ₺20.000.000,00 |
| 5 | A2 | 12 | 2. Normal Kat | 3+1 | Daire | 110,32 | 125,46 | 8000000000/937942180000 | ₺20.450.000,00 |
| 6 | A3 | 13 | 2. Normal Kat | 3+1 | Daire | 110,32 | 125,46 | 8000000000/937942180000 | ₺20.000.000,00 |
| 7 | A3 | 16 | 3. Normal Kat | 4+1 | Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire | 202,70 | 251,96 | 13006725457/937942180000 | ₺31.300.000,00 |
| 8 | B1 | 4 | Zemin Kat | 2+1 | Daire | 84,12 | 96,15 | 5644000000/937942180000 | ₺15.800.000,00 |
| 9 | B1 | 8 | 1. Normal Kat | 2+1 | Daire | 84,12 | 96,15 | 6020000000/937942180000 | ₺15.800.000,00 |
| 10 | B1 | 16 | 3. Normal Kat | 4+1 | Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire | 151,85 | 192,47 | 11006725457/937942180000 | ₺26.100.000,00 |
| 11 | B1 | 19 | 3. Normal Kat | 4+1 | Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire | 151,85 | 192,47 | 9706725457/937942180000 | ₺26.400.000,00 |
| 12 | B2 | 4 | Zemin Kat | 2+1 | Daire | 84,12 | 96,15 | 5644000000/937942180000 | ₺15.800.000,00 |
| 13 | B2 | 5 | Zemin Kat | 2+1 | Daire | 84,12 | 96,15 | 5644000000/937942180000 | ₺15.800.000,00 |
| 14 | B2 | 19 | 3. Normal Kat | 4+1 | Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire | 151,85 | 192,47 | 10006725457/937942180000 | ₺26.100.000,00 |
| 15 | B3 | 4 | Zemin Kat | 2+1 | Daire | 84,12 | 96,15 | 5658223333/937942180000 | ₺16.000.000,00 |
| 16 | B3 | 8 | 1. Normal Kat | 2+1 | Daire | 84,12 | 96,15 | 5900000000/937942180000 | ₺16.100.000,00 |
| 17 | B3 | 15 | 2. Normal Kat | 2+1 | Daire | 84,12 | 96,15 | 6704466666/937942180000 | ₺16.000.000,00 |
| 18 | B3 | 16 | 3. Normal Kat | 4+1 | Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire | 151,85 | 192,47 | 9938433334/937942180000 | ₺26.600.000,00 |
| 19 | B4 | 13 | 2. Normal Kat | 2+1 | Daire | 84,12 | 96,15 | 6719920000/937942180000 | ₺16.200.000,00 |
| 20 | B4 | 17 | 3. Normal Kat | 4+1 | Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire | 151,85 | 192,47 | 8006725457/937942180000 | ₺26.200.000,00 |
Ayrıca, 16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların KDV oranları da belirtilmiştir. Net alanı 150 m²'ye kadar olan konutlar için %1, 150 m²'yi aşan konutlarda ise 150 m² için %1, aşan kısım için %20 KDV oranı uygulanacaktır.